當前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泰克Tektronix示波器 > 混合域(信號)示波器 > DPO4102B-L泰克混合示波器簡要描述:關(guān)鍵性能指標1?GHz、500?MHz、350?MHz 和 100?MHz 帶寬型號2 個和 4 個模擬通道型號16 個數(shù)字通道(MSO 系列)所有通道上高達 5?GS/s 的取樣速率所有通道上高達 20M 點的記錄長度Z大波形捕獲速率 >50000?wfm/s標準無源電壓探頭,容性負載低于 4?pF,500?MHz 或 1?GHz 模擬帶寬高級觸發(fā)套件
詳細介紹
給我們留言
品牌 | TeKtronix/美國泰克 |
---|
| DPO4014B、MSO4014B | DPO4034B、MSO4034B | DPO4054B、MSO4054B | DPO4102B-L、MSO4102B-L | DPO4102B、MSO4102B | DPO4104B-L、MSO4104B-L | DPO4104B、MSO4104B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
模擬通道 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
帶寬 | 100 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
上升時間 | 3.5 ns | 1 ns | 700 ps | 350 ps | 350 ps | 350 ps | 350 ps |
取樣速率(1 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
取樣速率(2 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
取樣速率(4 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | — | — | 2.5 GS/s | 5 GS/s |
記錄長度(1 個通道) | 20M | 20M | 20M | 5M | 20M | 5M | 20M |
記錄長度(2 個通道) | 20M | 20M | 20M | 5M | 20M | 5M | 20M |
記錄長度(4 個通道) | 20M | 20M | 20M | — | — | 5M | 20M |
zui高取樣速率時的持續(xù)時間 | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | 1 ms | 4 ms |
數(shù)字通道 | MSO 型號在相應(yīng)的 DPO 型號上增加了 16 個數(shù)字通道 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃