詳細介紹
給我們留言
品牌 | EA/德國 |
---|
德國EA實驗室電源供應器
寬范圍輸入電壓90...264V,帶主動式PFC
• 效率高達 90%
• 輸出功率:1500W 至9000W
• 輸出電壓:0...80V 至 0...750V
• 輸出電流:0...15A 至 0...300A
• 靈活的功率調整輸出級
• 10圈電位器調節電壓和電流
• 有過壓保護 (OVP)
• 有過溫保護 (OT)
• 3½數顯屏顯示電壓和電流
• LED指示狀態和提示
• 遠程感測功能
• 多功能模擬接口
? 通過 0...10V電壓可對U / I /P 編程
? 通過 0...10V電壓可監控U / I
• 溫控風扇制冷
• 有桌面式結構類型和2U至6U的19“類型
• 可選數字接口:
? 帶RS232端口的GPIB (IEEE) (內置)
? Ethernet/LAN (內置)
? CAN (內置)
? USB (外置
德國EA實驗室電源供應器EA-PS 9000 系列是一款由微處理器控制,采用技術設計的實驗室電源。它配備多種功能和特征,讓用戶使用起來更方便、有效。
本系列輸出功率靈活變化,在低電流時輸出更高的電壓,或在低電壓時輸出更大的電流,總由zui大額定輸出功率來限制。見上面左圖。
因此一臺該儀器能涵蓋廣范圍的應用領域。
輸入
本系列所有型號都采用主動式PFC功率因數校正線路。另外,1.5kW以下的型號為寬范圍輸入電壓,使產品在*范圍內都適用。輸出功率為3kW以上的產品可作兩相和三相操作。
直流輸出
本系列有多款不同型號,可選擇0...80V和0...750V輸出電壓,0...15A和0...300A輸出電流,1.5kW和9kW輸出功率的型號。
桌面式產品的輸出端位于前板,而19“型號則在產品后板。
若想從高電壓快速躍變至低電壓,需配耗散功率模塊。
通過耗散功率模塊對電源的內部濾波電容和連接負載的輸入濾波電容放電,實現電壓的快速變化。可參考119頁的詳細描述。
過壓保護(OVP)
為保護連接負載,可設定一過壓保護極限值(OVP)。
若輸出電壓超過調節極限值,輸出被關斷,LED燈和模擬接口發出一狀態信號。
遠程感測端
300V以下型號配有一遠程感測輸入端,可直接連到負載設備,以補償連線上的壓降。
顯示和控制鍵
輸出電壓和電流清晰顯示于3½ 數字顯示器上。
操作狀態用LED燈指示,簡單、直觀。
10圈電位器可調節電壓、電流和過壓保護OVP。
顯示和控制面板
用“Value Fix“開關可選擇產品輸出固定電壓。此時電流和電壓調節用10圈電位器不工作,而內部電位器工作,從前板伸入螺絲刀可調節。
產品后板“System Bus”端子上有一感測輸入端和主從接線輸入端。
因此不用很費力,即可將本產品融入完整的系統內。
輸出值的預設
在不影響輸出狀態的條件下設置輸出值,可采用預設功能。
通過此功能用戶可預設輸出電壓、輸出電流和過壓保護值(OVP)。
模擬接口
塔式產品的模擬接口位于產品前面板,而19“ 結構的則在產品后板。
此處有模擬接口輸入腳,接上0V...10V 或0V...5V 電壓,可設置0...100% 的輸出電壓、電流和功率。
模擬輸出腳接上0V...10V 或0V...5V 電壓,可監控輸出電壓、電流。此外,還有幾個輸入腳和輸出腳,可用來控制和監控產品狀態。
750V型號由于安全原因沒有配備模擬接口。
規格
技術參數 | Technical Data | EA-PS 9080-50 T | EA-PS 9080-50 | EA-PS 9080-100 | EA-PS 9080-200 | EA-PS 9080-300 |
輸入電壓 | Input voltage | 90...264V | 90...264V | 180...264V | 2x 180...264V | 3x 180...264V |
-頻率 | -Frequency | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz |
-90...180V AC時功率降額 | -Derating at 90...180V AC | 降至 / to 1.2kW | 降至 / to 1.2kW | - | - | - |
-180...207V AC時功率降額 | -Derating at 180...207V AC | - | - | to / to 2.5kW | to / to 5kW | to / to 7.5kW |
-功率因數 | -Power factor | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
輸出電壓 | Output voltage | 0...80V | 0...80V | 0...80V | 0...80V | 0...80V |
-負載0-100%時的穩定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-在±10% Δ UIN時的穩定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <150mVPP <2mVRMS | <150mVPP <2mVRMS | <150mVPP <2mVRMS | <150mVPP <5mVRMS | <150mVPP <5mVRMS |
-負載從10%-100%調整需時 | -Regulation 10-100% load | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms |
-OVP過壓保護調節范圍 | -OVP adjustment | 0...88V | 0...88V | 0...88V | 0...88V | 0...88V |
輸出電流 | Output current | 0...50A | 0...40A | 0...100A | 0...200A | 0...300A |
-0-100% Δ UOUT時的穩定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% |
-±10% Δ UIN時的穩定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <250mAPP <6mARMS | <250mAPP <6mARMS | <500mAPP <35mARMS | <650mAPP <35mARMS | <950mAPP <80mARMS |
輸出功率 | Output power | 1500W | 1500W | 3000W | 6000W | 9000W |
模擬編程 | Analogue programming | 0...10V | ||||
安全標準 | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 級別 B / Class B | ||||
制冷方式 | Cooling | 風扇 / Fan | ||||
工作溫度 | Operation temperature | 0...40°C | ||||
儲存溫度 | Storage temperature | -20°C...70°C | ||||
相對濕度 | Relative humidity | 0...95%,無凝露 / non-condensing | ||||
尺寸 ** (W H D) | Dimensions ** (W H D) | 330x118x388mm | 19“ 2U 380mm | 19“ 2U 460mm | 19“ 4U 460mm | 19“ 6U 460mm |
重量 * | Weight * | 10.5kg | 13.5kg | 16.5kg | 26.5kg | 36.5kg |
產品編號 | Article No. | 15100520 | 15100768 | 15100770 | 15100771 | 15100772 |
僅針對本系列標準型號,帶選項功能之型號重量會有變化 / of standard version, models with options may vary
** 僅為產品外殼尺寸,非整個外形尺寸 / Enclosure only, not overall
技術參數 | Technical Data | EA-PS 9300-15 T | EA-PS 9300-15 | EA-PS 9300-25 | EA-PS 9300-50 | EA-PS 9300-75 |
輸入電壓 | Input voltage | 90...264V | 90...264V | 180...264V | 2x 180...264V | 3x 180...264V |
-頻率 | -Frequency | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz |
-90...180V AC時功率降額 | -Derating at 90...180V AC | 降至 / to 1.2kW | 降至 / to 1.2kW | - | - | - |
-180...207V AC時功率降額 | -Derating at 180...207V AC | - | - | to / to 2.5kW | to / to 5kW | to / to 7.5kW |
-功率因數 | -Power factor | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
輸出電壓 | Output voltage | 0...300V | 0...300V | 0...300V | 0...300V | 0...300V |
-負載0-100%時的穩定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-在±10% Δ UIN時的穩定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <100mVPP <7mVRMS | <100mVPP <7mVRMS | <50mVPP <9mVRMS | <45mVPP <9mVRMS | <45mVPP <9mVRMS |
-負載從10%-100%調整需時 | -Regulation 10-100% load | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms |
-OVP過壓保護調節范圍 | -OVP adjustment | 0...330V | 0...330V | 0...330V | 0...330V | 0...330V |
輸出電流 | Output current | 0...15A | 0...15A | 0...25A | 0...50A | 0...75A |
-0-100% Δ UOUT時的穩定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% |
-±10% Δ UIN時的穩定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <15mAPP <2mARMS | <15mAPP <2mARMS | <15mAPP <2mARMS | <20mAPP <5mARMS | <30mAPP <8mARMS |
輸出功率 | Output power | 1500W | 1500W | 3000W | 6000W | 9000W |
模擬編程 | Analogue programming | 0...10V | ||||
安全標準 | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 級別 B / Class B | ||||
制冷方式 | Cooling | 風扇 / Fan | ||||
工作溫度 | Operation temperature | 0...40°C | ||||
儲存溫度 | Storage temperature | -20°C...70°C | ||||
相對濕度 | Relative humidity | 0...95%, 無凝露 / non-condensing | ||||
尺寸 ** (W H D) | Dimensions ** (W H D) | 330x118x388mm | 19“ 2U 380mm | 19“ 2U 460mm | 19“ 4U 460mm | 19“ 6U 460mm |
重量 * | Weight * | 10.5kg | 13.5kg | 16.5kg | 26.5kg | 36.5kg |
產品編號 | Article No. | 15100521 | 15100769 | 15100773 | 15100774 | 15100775 |
* 僅針對本系列標準型號,帶選項功能之型號重量會有變化 / of standard version, models with options may vary
** 僅為產品外殼尺寸,非整個外形尺寸 / Enclosure only, not overall
選購件
• GPIB (IEEE,帶RS232接口),Ethernet/LAN或CAN用內置數字接口,總是位于產品后板。
• 利用外部USB接口控制器EA-UTA 12可連到模擬接口。于是可經USB接口用電腦來控制產品。也可參考62頁。
• 兩象限模塊操作下使用的內置有源功率降額
德國EA -Elektro-Automatik蘇州東偉元電子有限公司一級平臺
4009023318
公司www.7228210.cn
www.dwy668.com
相關文章
Articles