當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽 > 鼎陽數(shù)字示波器 > SDS2504X Plus鼎陽SDS2000X Plus系列超級(jí)熒光示波器簡(jiǎn)要描述:鼎陽SDS2000X Plus系列超級(jí)熒光示波器,模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz;實(shí)時(shí)采樣率最高2 GSa/s;存儲(chǔ)深度可達(dá)200 Mpts/ch;波形捕獲率達(dá)500,000 wfm/s。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字熒光示波器 | 通道數(shù) | 4 + EXT |
帶寬 | 500 MHzMHz | 采樣率 | 2 GSa/sGS/s |
記錄長(zhǎng)度 | 16kptsk | 波形捕獲率 | 500,000 wfm/swfms/s |
外形尺寸 | 352 mm×224 mm×111 mmmm | 重量 | 5.4 kgkg |
電動(dòng)機(jī)功率 | 0kW | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子 |
模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz
實(shí)時(shí)采樣率最高2 GSa/s
存儲(chǔ)深度可達(dá)200 Mpts/ch
波形捕獲率達(dá)500,000 wfm/s
帶寬 | 70 MHz 、100 MHz 、200 MHz、350 MHz、500 MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 2 GSa/s |
通道數(shù) | 2/4 + EXT |
存儲(chǔ)深度 | 200 Mpts/CH |
最高波形捕獲率 | 500,000 wfm/s(Sequence模式) |
垂直分辨率 | 8 bit,可選10-bit模式 |
輸入阻抗 | (1 MΩ±2%) || (17 pF±2 pF) 50 Ω: 50 Ω±1% |
時(shí)基范圍 | 1.0 ns/div ~ 1000 s/div ROLL: ≥ 50 ms/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video) |
串行數(shù)據(jù)解碼類型 | 標(biāo)配:IIC, SPI, UART, CAN, LIN 選配:CAN FD, FlexRay, IIS, MIL-STD-1553B,SENT,Manchester |
16路數(shù)字通道(選配) | 500 MSa/s采樣率, 50 Mpts/通道存儲(chǔ)深度 |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 2路:2M點(diǎn)FFT、加、減、乘、除、積分、微分、平方根、平均、ERES和自定義表達(dá)式 |
自動(dòng)測(cè)量 | 數(shù)十種自動(dòng)測(cè)量功能,支持測(cè)量統(tǒng)計(jì)、Gating 測(cè)量、Math測(cè)量、History 測(cè)量、Ref 測(cè)量。支持對(duì)測(cè)量參數(shù)的直方圖和趨勢(shì)圖統(tǒng)計(jì) |
接口 | USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
屏幕 | 10.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1024*600 |
最大輸入電壓 | 1 MΩ ≤ 400 Vpk(DC + AC), DC~10 kHz 50 Ω ≤ 5 Vrms, ±10 V Peak |
尺寸 | 寬×高×厚 = 352 mm×224 mm×111 mm |
重量 | 2通道凈重3.3 kg, 毛重4.8 kg 4通道凈重3.9 kg, 毛重5.4 kg |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃